Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,3 87,3 0 %
Goldbarren 2 G 139 155,5 0 %
Kinebar 5 G 345 365 0 %
Kinebar 10 G 691 715 0 %
Goldbarren 20 G 1.373 1.400 0 %
Goldbarren 50 G 3.418 3.472 0 %
Goldbarren 100 G 6.834 6.924 0 %
Goldbarren 250 G 17.081 17.261 0 %
Goldbarren 500 G 34.158 34.438 0 %
Goldbarren 1000 G 68.307 68.757 0 %

Stand per: 03.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 235 246 0 %
Dukaten vierfach 957 985 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.152 2.187 0 %
Philharmoniker 1/2 1.084,5 1.129,8 0 %
Philharmoniker 1/4 542 578,7 0 %
Philharmoniker 1/10 217,7 240 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 03.05.2024